Caractéristiques
Caractéristiques
Tous les modèles côte à côte, et ce que signifie chaque option. Tous les fusils étant fabriqués sur commande, la configuration finale est confirmée à chaque commande.
Comparer la gamme
| Modèle | Bascule | Calibres | Chambres | Canons | Chokes | Extraction | Détentes | Devant |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modèle 40N | Anson & Deeley, percuteurs indépendants | 12, 16, 20, 28 et .410 | 70 mm (2¾″) | 66, 69 ou 71 cm (26″, 27″ ou 28″) | Au choix | 40N : double extracteur · 40N EX : éjecteurs automatiques sélectifs | Double détente ; monodétente sur commande | Anglais ; semi-queue de castor sur le 40N EX ; queue de castor sur commande |
| Jabalí 12 | Type Anson, percuteurs indépendants | 12 | 70 mm (2¾″) | 63,5 cm (25″) | Cylindrique / cylindrique | Jabalí 12 : extracteurs · Jabalí 12 EX : éjecteurs automatiques | Double détente | Queue de castor |
| Jabalí 20 EX | Type Anson, percuteurs indépendants | 20 | 70 mm (2¾″) ou 76 mm (3″) | Demi-bloc, 63,5 cm (25″) | Cylindrique / cylindrique | Éjecteurs automatiques | Double détente | Queue de castor |
| Modèle 75 EX | Platines complètes, double sûreté | 12, 16, 20, 28 et .410 | 70 mm (2¾″) | 66, 69 ou 71 cm (26″, 27″ ou 28″) | Au choix | Éjecteurs automatiques sélectifs | Double détente, avant articulée ; monodétente sur commande | Anglais ou semi-queue de castor ; queue de castor sur commande |
| Modèle 110 | Platines complètes, double sûreté | 12, 16, 20, 28 et .410 | 70 mm (2¾″) | 66, 69 ou 71 cm (26″, 27″ ou 28″) | Au choix | Éjecteurs automatiques sélectifs | Double détente, avant articulée ; monodétente sur commande | Anglais ou semi-queue de castor ; queue de castor sur commande |
| Modèle 116 | Platines complètes, double sûreté | 12, 16, 20, 28 et .410 | 70 mm (2¾″) | 66, 69 ou 71 cm (26″, 27″ ou 28″) | Au choix | Éjecteurs automatiques sélectifs | Double détente, avant articulée ; monodétente sur commande | Anglais ou semi-queue de castor ; queue de castor sur commande |
| Modèle 119 | Platines complètes, double sûreté | 12, 16, 20, 28 et .410 | 70 mm (2¾″) | 66, 69 ou 71 cm (26″, 27″ ou 28″) | Au choix | Éjecteurs automatiques sélectifs | Double détente, avant articulée ; monodétente sur commande | Anglais ou semi-queue de castor ; queue de castor sur commande |
| Modèle 257 | Platines complètes, double sûreté | 12, 16, 20, 28 et .410 | 70 mm (2¾″) | 66, 69 ou 71 cm (26″, 27″ ou 28″) | Au choix | Éjecteurs automatiques sélectifs | Double détente, avant articulée ; monodétente sur commande | Anglais ou semi-queue de castor ; queue de castor sur commande |
| Modèle 357 | Platines complètes, double sûreté | 12, 16, 20, 28 et .410 | 70 mm (2¾″) | 66, 69 ou 71 cm (26″, 27″ ou 28″) | Au choix | Éjecteurs automatiques sélectifs | Double détente, avant articulée ; monodétente sur commande | Anglais ou semi-queue de castor ; queue de castor sur commande |
| Modèle 1000 | Platines complètes, double sûreté | 12, 16, 20, 28 et .410 | 70 mm (2¾″) | 66, 69 ou 71 cm (26″, 27″ ou 28″) | Au choix | Éjecteurs automatiques sélectifs | Double détente, avant articulée ; monodétente sur commande | Anglais ou semi-queue de castor ; queue de castor sur commande |
| Modèle 1030 | Platines complètes, double sûreté | 12, 16, 20, 28 et .410 | 70 mm (2¾″) | 66, 69 ou 71 cm (26″, 27″ ou 28″) | Au choix | Éjecteurs automatiques sélectifs | Double détente, avant articulée ; monodétente sur commande | Anglais ou semi-queue de castor ; queue de castor sur commande |
| Modèle 1042 | Platines complètes, double sûreté | 12, 16, 20, 28 et .410 | 70 mm (2¾″) | 66, 69 ou 71 cm (26″, 27″ ou 28″) | Au choix | Éjecteurs automatiques sélectifs | Double détente, avant articulée ; monodétente sur commande | Anglais ou semi-queue de castor ; queue de castor sur commande |
| Modèle 2000 | Platines complètes, double sûreté | 12, 16, 20, 28 et .410 | 70 mm (2¾″) | 66, 69 ou 71 cm (26″, 27″ ou 28″) | Au choix | Éjecteurs automatiques sélectifs | Double détente, avant articulée ; monodétente sur commande | Anglais ou semi-queue de castor ; queue de castor sur commande |
Les options expliquées
Calibres
Du 12 au .410 : plus le calibre est petit, plus le fusil est léger et fin. Les fusils à platines et le 40N sont proposés dans les cinq.
Bandes
La bande relie les canons et guide le regard. Au choix : plate, concave ou trapézoïdale ; les fusils de battue Jabalí ont une bande plate avec hausse et guidon.
Devants
Le devant anglais est fin et traditionnel ; le semi-queue de castor et le queue de castor offrent une meilleure prise et protègent la main des canons chauds.
Détentes
La double détente, avec détente avant articulée sur les fusils à platines, permet de choisir instantanément le canon. Monodétente disponible sur commande.
Dimensions de crosse
Les crosses standard ont une pente au busc de 38 mm, une pente au talon de 63 mm et une longueur de 365 mm. Elles peuvent être faites à vos mesures, en crosse anglaise ou pistolet, avec plaque de couche en caoutchouc si vous le souhaitez.
Épreuve
Chaque fusil est éprouvé au Banco Oficial de Pruebas d’Eibar, le banc d’épreuve officiel espagnol, selon les règles de la C.I.P. reconnues dans tous les États membres.
Contact
Parlez à l’atelier
Une question sur un modèle, une configuration ou une commande ? Écrivez-nous : l’équipe d’Eibar vous répond, en général sous un jour ouvré.